1
/
/
4
Natural Vitamin Direct natvd.com
100% 复合维生素,适合 50 岁以上男性,160 粒胶囊
100% 复合维生素,适合 50 岁以上男性,160 粒胶囊
常规价格
$30.99 CAD
常规价格
$33.99 CAD
促销价
$30.99 CAD
结账时计算的运费。
SKU:JL9898
NPN:80117315
数量
无法加载取货服务可用情况
100% 完整男士复合维生素 50 岁以上,160 粒
| 成分 | 含量 | RDA% |
|---|---|---|
| 维生素 维生素 A (醋酸酯) | 550 微克 RAE | 100% |
| β-胡萝卜素 | 2100 微克 | |
| 维生素 B1 (硫胺素单硝酸盐) | 4.2 毫克 | 350% |
| 维生素 B2 (核黄素) | 4.6 毫克 | 354% |
| 维生素 B3 (烟酰胺) | 16 毫克 | 100% |
| 维生素 B5 (d-泛酸钙) | 12.5 毫克 | 250% |
| 维生素 B6 (盐酸吡哆醇) | 8.5 毫克 | 500% |
| 维生素 B12 (氰钴胺) | 24 微克 | 1000% |
| 维生素 C (抗坏血酸) | 180 毫克 | 200% |
| 维生素 D3 (胆钙化醇) | 20 微克/800 国际单位 | 133% |
| 维生素 E (d-α生育酚醋酸酯) | 22.5 毫克 AT/33.6 国际单位 | 150% |
| 维生素 K1 (植物甲萘醌) | 120 微克 | 100% |
| 生物素 | 54 微克 | 180% |
| 叶酸 (叶酸) | 400 微克 | 100% |
| 矿物质 钙 (碳酸盐、磷酸氢钙) | 200 毫克 | |
| 铬 (氯化物) | 100 微克 | |
| 铜 (硫酸盐) 500 微克 | ||
| 碘 (碘化钾) | 150 微克 | |
| 铁 (富马酸亚铁) | 2 毫克 | |
| 镁 (氧化物) | 125 毫克 | |
| 锰 (硫酸盐) | 3 毫克 | |
| 钼 (钼酸钠) | 50 微克 | |
| 硒 (亚硒酸钠) | 65 微克 | |
| 锌 (氧化物) | 11 毫克 | |
| 辅助营养素 西伯利亚人参 (45:1) 提取物 (Eleutherococcus senticosus,根) 相当于 270 毫克干草药 6 毫克 叶黄素 (万寿菊,花) 600 微克 番茄红素 | 300 微克 | |
| 胆碱 (酒石酸氢盐) | 28 毫克 |
还含有
纤维素、改性纤维素胶、植物硬脂酸、植物硬脂酸镁、二氧化硅、水溶性纤维素、羟丙基纤维素、巴西棕榈蜡。
注意事项
请务必阅读标签以获取完整的注意事项和警告列表。使用前请咨询医疗保健专业人员。请将本品放在儿童接触不到的地方。
内部密封印有字样,安全密封。如果密封破损或丢失,请勿使用。请保持密闭。请在室温下存放,避免阳光直射。
法律声明
实际产品包装和材料可能包含比我们网站上显示的信息更多和不同的信息。我们建议您不要仅依赖所提供的信息,并始终在使用或食用产品之前阅读标签、警告和说明。
这是加拿大许可的天然保健品。
分享
